Vysoce výkonný robotický model vybavený technologií EPOS™ pro údržbu rozlehlých ploch. Funguje automaticky a systematicky uvnitř virtuálních hranic, což umožňuje flexibilní a bezproblémovou péči o trávník. Dodává vysoce profesionální výsledky pro sportovní hřiště či větší firemní plochy. Pracuje tiše a během používání nevytváří žádné emise.
Tato konfigurace CEORA™ je vybavena pohonnou jednotkou CEORA™ 544 EPOS™, žacím ústrojím RZ 43M a nabíjecí stanicí CS4. Referenční stanice EPOS™ je prodávaná zvlášť.
cena na dotaz (zeptat se)
Potřebujete více informací, abyste se mohli rozhodnout? Projděte si specifikaci výrobku.
CEORA™ 544 EPOS™ + RZ 43M + CS4 Č. výrobku: 970 63 71‑01 | |
---|---|
Kapacita | CEORA™ 544 EPOS™ + RZ 43M + CS4 Č. výrobku: 970 63 71‑01 |
Pracovní kapacita | 40 000 m² |
Typ ohraničení | Virtuální |
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 20 % |
Systém hledání | Naváděcí systém EPOS™ |
Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry | |
Hmotnost, kg | 72 kg |
Rozměry výrobku, délka | 124 cm |
Rozměry výrobku, šířka | 108 cm |
Rozměry výrobku, výška | 44 cm |
Údaje o výrobku | |
Barva | Oranžová, Šedá |
Hladina hluku vnímaná | 69 dB(A) |
Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
Typ akumulátoru | Lion |
Kapacita akumulátoru, Ah | 49 Ah |
Nabíjecí proud (A) | 12 A |
Průměrná doba sečení na jedno nabití | 300 min |
Typická doba nabíjení | 150 min |
Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 115 kWh |
Pracovní kapacita – Standard 48 | 40 000 m² |
Pracovní kapacita – Sport 24 | 20 000 m² |
Pracovní kapacita – Max 72 | 60 000 m² |
Area capacity per hour without charging | 1 350 m² |
Systém sečení | |
Žací systém | 3 kotouče s 5 otočnými břity |
Výška sečení, max., mm | 70 mm |
Výška sečení, min., mm | 20 mm |
Šířka záběru, cm | 68 cm |
Nastavení výšky sečení | Elektrické |
Ochranný disk | Ano |
Ovládání | |
Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
Informační panel | Ne |
Bezdrátové připojení | Celulární , Bluetooth® |
Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
Aktualizace firmware | FOTA |
Bezpečnost | |
GPS Sledování | Ano |
GeoFence | Ano |
PIN kód | Ano |
Alarm | Ano |
Senzor pro zvednutí | Ano |
Senzor náklonu | Ano |
Detekce objektů | Ultrazvukový senzor |
Zavolejte nám nebo napište, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy ohledně tohoto produktu.
Specializovaná prodejna Simpex:
+420 417 571 688
Harald Wunder ml.:
+420 774 731 023
Dnešní otevírací doba:
8:00 - 17:00 (11:15 - 11:45 přestávka)